41 lines
1.2 KiB
Markdown
41 lines
1.2 KiB
Markdown
|
# `atuin stats`
|
||
|
|
||
|
Atuin также может выводить статистику, основанную на истории. Пока что в очень простом виде,
|
||
|
но скоро должно появиться больше возможностей.
|
||
|
|
||
|
Статистика выводится пока только на английском
|
||
|
Statistics in english only
|
||
|
# TODO
|
||
|
|
||
|
```
|
||
|
$ atuin stats day last friday
|
||
|
|
||
|
+---------------------+------------+
|
||
|
| Statistic | Value |
|
||
|
+---------------------+------------+
|
||
|
| Most used command | git status |
|
||
|
+---------------------+------------+
|
||
|
| Commands ran | 450 |
|
||
|
+---------------------+------------+
|
||
|
| Unique commands ran | 213 |
|
||
|
+---------------------+------------+
|
||
|
|
||
|
$ atuin stats day 01/01/21 # also accepts absolute dates
|
||
|
```
|
||
|
|
||
|
Также, может быть выведена статистика всей известной Autin истории:
|
||
|
|
||
|
```
|
||
|
$ atuin stats all
|
||
|
|
||
|
+---------------------+-------+
|
||
|
| Statistic | Value |
|
||
|
+---------------------+-------+
|
||
|
| Most used command | ls |
|
||
|
+---------------------+-------+
|
||
|
| Commands ran | 8190 |
|
||
|
+---------------------+-------+
|
||
|
| Unique commands ran | 2996 |
|
||
|
+---------------------+-------+
|
||
|
```
|